College basketball
Model: Power. Updates: Daily, about 9:05 AM PT.
Updated Nov 16, 9:05 AM PT · Weekly editions · Week-by-week game review
Tonight's board
Home team on the right. Scale ±40 points.
Forecasts published Nov 16, 9:05 AM PT. Market: newest line before the game. Board as JSON
College basketball ratings, on one line
AVERAGE
Illinois+39.1
Florida+35.0
Houston+34.8
Duke+34.8
Western Illinois−24.1
Canisius−25.5
Arkansas-Pine Bluff−31.7
College basketball ratings
| Rank | Team | Conference | Record | Power | Performance | Luck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | Big Ten | 3-1 | +39.1 | +15.7 | +0.9 |
| 2 | Florida | SEC | 4-0 | +35.0 | +12.5 | +1.7 |
| 3 | Houston | Big 12 | 3-0 | +34.8 | +12.7 | +2.3 |
| 4 | Duke | ACC | 3-1 | +34.8 | +10.9 | +0.1 |
| 5 | UConn | Big East | 4-0 | +32.8 | +13.2 | +1.1 |
| 6 | Kansas | Big 12 | 3-0 | +30.8 | +13.4 | +1.3 |
| 7 | Michigan | Big Ten | 3-1 | +30.6 | +10.5 | −1.9 |
| 8 | Texas Tech | Big 12 | 4-0 | +29.9 | +12.3 | +1.9 |
| 9 | Gonzaga | Pac-12 | 2-1 | +29.8 | +7.4 | +1.3 |
| 10 | Michigan State | Big Ten | 4-0 | +29.8 | +11.4 | +3.5 |
| 11 | Nebraska | Big Ten | 4-0 | +28.8 | +12.8 | +2.1 |
| 12 | Arizona | Big 12 | 3-1 | +28.7 | +9.1 | −0.1 |
| 13 | Louisville | ACC | 2-1 | +28.2 | +9.2 | −2.5 |
| 14 | Texas | SEC | 4-0 | +28.2 | +16.1 | +1.3 |
| 15 | UCLA | Big Ten | 4-0 | +27.6 | +12.7 | +3.4 |
| 16 | Vanderbilt | SEC | 4-0 | +27.1 | +13.3 | +3.0 |
| 17 | Virginia | ACC | 5-0 | +27.0 | +12.7 | +0.5 |
| 18 | Marquette | Big East | 2-2 | +26.5 | +12.4 | 0.0 |
| 19 | Iowa State | Big 12 | 3-1 | +26.0 | +9.8 | −1.7 |
| 20 | USC | Big Ten | 4-0 | +25.6 | +12.4 | +2.5 |
| 21 | Missouri | SEC | 3-1 | +24.7 | +12.7 | +2.9 |
| 22 | St. John's | Big East | 4-0 | +24.0 | +11.8 | +1.6 |
| 23 | Baylor | Big 12 | 3-1 | +23.8 | +10.8 | 0.0 |
| 24 | Ole Miss | SEC | 3-0 | +23.7 | +14.0 | +1.4 |
| 25 | Miami | ACC | 3-1 | +23.1 | +10.9 | +0.2 |
| 26 | LSU | SEC | 4-0 | +23.0 | +14.2 | +2.1 |
| 27 | Alabama | SEC | 4-0 | +22.8 | +7.5 | +1.1 |
| 28 | Tennessee | SEC | 3-0 | +22.5 | +4.9 | +1.1 |
| 29 | BYU | Big 12 | 4-0 | +22.2 | +8.6 | +1.8 |
| 30 | Utah State | Pac-12 | 4-0 | +21.8 | +12.2 | +3.3 |
| 31 | Iowa | Big Ten | 2-2 | +21.5 | +8.4 | +0.5 |
| 32 | Texas A&M | SEC | 5-0 | +21.4 | +9.9 | +1.9 |
| 33 | Xavier | Big East | 4-0 | +21.4 | +13.2 | +2.1 |
| 34 | Cincinnati | Big 12 | 3-1 | +20.7 | +7.2 | +0.8 |
| 35 | Auburn | SEC | 2-1 | +20.5 | +5.1 | +1.5 |
| 36 | Virginia Tech | ACC | 5-0 | +20.3 | +7.0 | +1.0 |
| 37 | Villanova | Big East | 3-1 | +19.5 | +7.6 | +1.3 |
| 38 | West Virginia | Big 12 | 3-0 | +19.4 | +10.8 | +1.9 |
| 39 | Providence | Big East | 3-1 | +19.3 | +8.3 | −0.7 |
| 40 | Grand Canyon | Mountain West | 4-0 | +19.3 | +8.9 | +1.6 |
| 41 | New Mexico | Mountain West | 3-1 | +19.3 | +10.7 | +0.6 |
| 42 | Oklahoma State | Big 12 | 3-1 | +19.2 | +8.0 | +0.7 |
| 43 | Oregon | Big Ten | 3-0 | +19.2 | +9.9 | +0.6 |
| 44 | Florida State | ACC | 3-1 | +19.0 | +10.8 | −1.1 |
| 45 | Indiana | Big Ten | 4-0 | +19.0 | +8.6 | +0.9 |
| 46 | Georgia | SEC | 5-0 | +18.9 | +5.7 | −0.4 |
| 47 | North Carolina | ACC | 3-1 | +18.9 | +5.8 | 0.0 |
| 48 | VCU | A-10 | 2-1 | +18.8 | +5.1 | +0.5 |
| 49 | NC State | ACC | 4-0 | +18.7 | +7.6 | +2.6 |
| 50 | DePaul | Big East | 4-0 | +18.5 | +10.4 | +1.3 |
| 51 | Saint Louis | A-10 | 3-1 | +18.2 | +7.8 | +3.4 |
| 52 | Arizona State | Big 12 | 4-0 | +18.1 | +10.0 | 0.0 |
| 53 | TCU | Big 12 | 4-0 | +18.1 | +9.6 | +2.8 |
| 54 | Kentucky | SEC | 4-1 | +18.0 | +1.8 | −0.1 |
| 55 | Purdue | Big Ten | 2-2 | +17.8 | +3.2 | +1.2 |
| 56 | Pittsburgh | ACC | 4-0 | +17.6 | +9.4 | +1.3 |
| 57 | High Point | Big South | 5-0 | +17.1 | +9.1 | +0.4 |
| 58 | Memphis | American | 3-1 | +17.1 | +3.4 | +0.3 |
| 59 | Creighton | Big East | 3-1 | +16.8 | +5.6 | −0.1 |
| 60 | Arkansas | SEC | 3-1 | +16.4 | +4.5 | +0.3 |
| 61 | Ohio State | Big Ten | 3-2 | +16.3 | +2.8 | +0.2 |
| 62 | Maryland | Big Ten | 2-2 | +16.1 | +5.3 | −3.0 |
| 63 | Mississippi State | SEC | 3-1 | +15.9 | +10.5 | +0.6 |
| 64 | Syracuse | ACC | 2-2 | +15.8 | +7.8 | +0.9 |
| 65 | Nevada | Mountain West | 2-2 | +15.8 | +5.5 | −1.5 |
| 66 | Saint Mary's | WCC | 4-1 | +15.0 | +6.9 | +1.7 |
| 67 | Wisconsin | Big Ten | 4-0 | +14.7 | +6.4 | +0.5 |
| 68 | Minnesota | Big Ten | 5-0 | +14.6 | +6.8 | +3.8 |
| 69 | Boise State | Pac-12 | 2-1 | +13.8 | +2.7 | +1.0 |
| 70 | George Washington | A-10 | 4-0 | +13.1 | +10.8 | +3.9 |
| 71 | Rutgers | Big Ten | 3-0 | +13.0 | +7.9 | +1.8 |
| 72 | SMU | ACC | 4-0 | +12.9 | +8.3 | +1.0 |
| 73 | San Diego State | Pac-12 | 4-0 | +12.9 | +5.9 | +1.0 |
| 74 | Notre Dame | ACC | 4-0 | +12.9 | +8.0 | +2.8 |
| 75 | Seton Hall | Big East | 3-1 | +11.9 | +4.0 | −0.2 |
| 76 | UC Santa Barbara | Big West | 2-0 | +11.4 | +3.6 | +1.6 |
| 77 | Wake Forest | ACC | 3-1 | +11.4 | +7.5 | −0.4 |
| 78 | Wichita State | American | 2-1 | +11.3 | +1.6 | +2.2 |
| 79 | Oklahoma | SEC | 3-1 | +11.1 | +3.7 | −1.0 |
| 80 | Wyoming | Mountain West | 2-1 | +11.1 | +7.5 | 0.0 |
| 81 | Boston College | ACC | 4-0 | +10.9 | +10.2 | +0.7 |
| 82 | Murray State | MVC | 4-0 | +10.5 | +9.8 | +1.1 |
| 83 | Stanford | ACC | 3-1 | +10.4 | +3.5 | −0.5 |
| 84 | South Carolina | SEC | 4-0 | +10.0 | +7.7 | +1.6 |
| 85 | Tulsa | American | 3-0 | +10.0 | +3.5 | −0.1 |
| 86 | Wright State | Horizon | 4-0 | +9.9 | +9.7 | +3.1 |
| 87 | George Mason | A-10 | 3-1 | +9.6 | +6.4 | −0.7 |
| 88 | Washington | Big Ten | 2-0 | +9.5 | +1.3 | −0.6 |
| 89 | Santa Clara | WCC | 5-0 | +9.5 | +3.2 | +4.1 |
| 90 | Clemson | ACC | 4-1 | +9.3 | +0.6 | +0.3 |
| 91 | Georgetown | Big East | 4-0 | +9.2 | +5.0 | +0.5 |
| 92 | UCF | Big 12 | 4-0 | +9.2 | +2.3 | −0.2 |
| 93 | Colorado | Big 12 | 2-2 | +8.8 | +1.3 | +2.1 |
| 94 | Penn State | Big Ten | 4-1 | +8.8 | +5.7 | +2.9 |
| 95 | Kansas State | Big 12 | 3-1 | +8.5 | +1.4 | +1.4 |
| 96 | Akron | MAC | 2-0 | +8.3 | +3.1 | −0.5 |
| 97 | Butler | Big East | 2-2 | +8.2 | +3.6 | +0.7 |
| 98 | Northwestern | Big Ten | 3-2 | +8.0 | +3.0 | +1.4 |
| 99 | Oregon State | Pac-12 | 5-0 | +6.9 | +6.2 | +2.3 |
| 100 | Richmond | A-10 | 2-2 | +6.9 | +4.0 | +2.1 |
| 101 | Utah | Big 12 | 3-0 | +6.5 | +1.8 | +0.2 |
| 102 | Texas State | Pac-12 | 4-0 | +6.2 | +5.8 | +2.7 |
| 103 | UNC Wilmington | CAA | 2-0 | +6.2 | +2.7 | +1.3 |
| 104 | UC San Diego | Big West | 2-1 | +6.0 | −1.7 | +0.1 |
| 105 | UC Irvine | Big West | 1-0 | +5.9 | +2.9 | −0.7 |
| 106 | Colorado State | Pac-12 | 3-1 | +5.9 | +1.1 | +0.6 |
| 107 | South Florida | American | 2-2 | +5.8 | +4.1 | −0.2 |
| 108 | Davidson | A-10 | 3-1 | +5.8 | +4.1 | 0.0 |
| 109 | McNeese | Southland | 1-1 | +5.8 | +1.5 | +1.2 |
| 110 | Western Kentucky | CUSA | 1-2 | +5.8 | +2.9 | −0.4 |
| 111 | Rhode Island | A-10 | 5-0 | +5.7 | +6.6 | +2.5 |
| 112 | Loyola Chicago | A-10 | 3-1 | +5.6 | +8.2 | −1.3 |
| 113 | Illinois State | MVC | 0-3 | +5.3 | −0.3 | −1.7 |
| 114 | North Texas | American | 2-1 | +5.3 | +0.5 | −0.2 |
| 115 | UIC | MVC | 2-1 | +5.2 | −0.7 | −1.2 |
| 116 | Montana State | Big Sky | 2-2 | +5.1 | +1.9 | +1.2 |
| 117 | Charleston | CAA | 2-0 | +4.7 | +5.2 | +0.6 |
| 118 | UNLV | Mountain West | 3-0 | +4.6 | +0.7 | +1.4 |
| 119 | St. Bonaventure | A-10 | 3-1 | +4.5 | +8.0 | +0.8 |
| 120 | Utah Valley | Big West | 2-0 | +4.3 | +0.8 | +1.9 |
| 121 | California | ACC | 2-2 | +4.2 | −1.7 | +0.1 |
| 122 | Miami (OH) | MAC | 3-0 | +3.9 | +1.3 | +1.8 |
| 123 | Georgia Tech | ACC | 4-0 | +3.9 | +3.1 | +0.4 |
| 124 | Valparaiso | MVC | 2-1 | +3.7 | +3.8 | −0.2 |
| 125 | Fordham | A-10 | 3-1 | +3.7 | +0.5 | +0.7 |
| 126 | South Dakota State | Summit | 3-0 | +3.5 | +4.3 | +2.8 |
| 127 | Drake | MVC | 2-1 | +3.5 | +0.6 | −1.5 |
| 128 | East Tennessee State | SoCon | 1-2 | +3.3 | +0.4 | +0.7 |
| 129 | Loyola Marymount | WCC | 1-3 | +3.0 | +2.3 | −1.2 |
| 130 | Western Michigan | MAC | 3-1 | +2.9 | +5.0 | +3.2 |
| 131 | Duquesne | A-10 | 3-0 | +2.9 | +2.5 | −1.9 |
| 132 | Dayton | A-10 | 1-3 | +2.1 | −2.8 | −1.0 |
| 133 | Pennsylvania | Ivy | 1-3 | +1.7 | −1.3 | −1.5 |
| 134 | Towson | CAA | 3-2 | +1.1 | +4.3 | +1.1 |
| 135 | Toledo | MAC | 2-3 | +1.1 | 0.0 | −0.6 |
| 136 | Belmont | MVC | 2-1 | +1.0 | +0.8 | +0.7 |
| 137 | Temple | American | 2-2 | +1.0 | −0.8 | −1.8 |
| 138 | App State | Sun Belt | 2-1 | +0.8 | +1.5 | −0.1 |
| 139 | James Madison | Sun Belt | 2-2 | +0.8 | −0.7 | +0.3 |
| 140 | Furman | SoCon | 3-1 | +0.5 | +1.9 | +0.7 |
| 141 | Saint Joseph's | A-10 | 4-0 | +0.4 | +0.9 | +0.7 |
| 142 | Pacific | WCC | 2-1 | +0.4 | +3.6 | +2.1 |
| 143 | Central Arkansas | UAC | 1-3 | +0.3 | −0.6 | +0.4 |
| 144 | San Diego | WCC | 2-1 | +0.1 | +1.2 | +0.6 |
| 145 | Kennesaw State | CUSA | 2-0 | +0.1 | +0.6 | −0.9 |
| 146 | Stephen F. Austin | Southland | 1-1 | 0.0 | 0.0 | −0.6 |
| 147 | Chattanooga | SoCon | 1-2 | −0.1 | +1.1 | +0.9 |
| 148 | Liberty | CUSA | 1-1 | −0.1 | −0.6 | −0.8 |
| 149 | Old Dominion | Sun Belt | 4-0 | −0.1 | +5.6 | +0.9 |
| 150 | Vermont | Am. East | 1-2 | −0.2 | +0.9 | −0.8 |
| 151 | Pepperdine | WCC | 0-2 | −0.2 | +0.3 | −1.6 |
| 152 | South Alabama | Sun Belt | 2-3 | −0.2 | +1.1 | −2.1 |
| 153 | New Mexico State | CUSA | 0-3 | −0.5 | −8.0 | +1.1 |
| 154 | Ohio | MAC | 2-1 | −0.6 | −0.6 | +1.4 |
| 155 | Southern Illinois | MVC | 1-1 | −0.6 | +1.4 | −0.2 |
| 156 | American University | Patriot | 2-2 | −0.8 | −1.4 | −1.2 |
| 157 | Charlotte | American | 2-2 | −0.8 | 0.0 | +0.5 |
| 158 | Hofstra | CAA | 1-2 | −0.8 | −2.7 | +0.1 |
| 159 | Howard | MEAC | 3-2 | −1.1 | +0.6 | −0.3 |
| 160 | Yale | Ivy | 1-3 | −1.1 | −4.8 | +0.4 |
| 161 | Florida Atlantic | American | 2-1 | −1.1 | −3.8 | +2.3 |
| 162 | Queens University | ASUN | 3-2 | −1.2 | −3.0 | −2.5 |
| 163 | Hawai'i | Mountain West | 2-1 | −1.3 | −0.3 | −1.5 |
| 164 | Sam Houston | CUSA | 1-2 | −1.4 | −2.2 | +0.9 |
| 165 | Massachusetts | MAC | 2-1 | −1.4 | −0.6 | +1.5 |
| 166 | Princeton | Ivy | 2-2 | −1.5 | −0.4 | −0.3 |
| 167 | Eastern Washington | Big Sky | 0-3 | −1.6 | −2.4 | −1.0 |
| 168 | Lipscomb | ASUN | 3-2 | −1.6 | −1.1 | +0.2 |
| 169 | UAB | American | 2-2 | −1.7 | −3.2 | +1.9 |
| 170 | Seattle U | WCC | 2-2 | −1.7 | −1.4 | −1.4 |
| 171 | Harvard | Ivy | 0-3 | −1.7 | −4.0 | −0.1 |
| 172 | Montana | Big Sky | 1-3 | −1.9 | −0.2 | −0.5 |
| 173 | Florida International | CUSA | 2-0 | −1.9 | +2.7 | +0.3 |
| 174 | Washington State | Pac-12 | 0-3 | −2.0 | −2.9 | 0.0 |
| 175 | Bowling Green | MAC | 3-0 | −2.1 | +2.8 | 0.0 |
| 176 | East Carolina | American | 3-1 | −2.2 | +3.3 | +0.2 |
| 177 | Iona | Metro | 2-4 | −2.4 | −2.5 | −0.6 |
| 178 | Siena | Metro | 3-1 | −2.4 | +2.3 | −0.5 |
| 179 | Northern Iowa | MVC | 1-3 | −2.6 | −4.1 | −0.1 |
| 180 | UTEP | Mountain West | 3-1 | −2.6 | −1.2 | −0.9 |
| 181 | William & Mary | CAA | 1-2 | −2.6 | −0.1 | −1.5 |
| 182 | Kent State | MAC | 0-3 | −2.8 | −2.1 | −2.2 |
| 183 | San Francisco | WCC | 3-1 | −2.8 | −1.3 | −0.8 |
| 184 | Austin Peay | UAC | 0-2 | −2.8 | −1.3 | −0.4 |
| 185 | Tarleton State | UAC | 2-1 | −2.9 | 0.0 | −1.5 |
| 186 | Tulane | American | 2-2 | −2.9 | −0.8 | +1.4 |
| 187 | St. Thomas-Minnesota | Summit | 2-3 | −3.0 | −2.5 | +0.4 |
| 188 | Mercer | SoCon | 1-3 | −3.0 | −1.8 | −1.6 |
| 189 | Tennessee State | OVC | 0-2 | −3.1 | −2.4 | −0.5 |
| 190 | UC Davis | Mountain West | 2-1 | −3.2 | +0.7 | +0.8 |
| 191 | Stony Brook | CAA | 0-2 | −3.2 | +0.1 | −3.3 |
| 192 | Texas A&M-Corpus Christi | Southland | 1-2 | −3.4 | −1.5 | −0.2 |
| 193 | Arkansas State | Sun Belt | 1-2 | −3.5 | −3.8 | −0.4 |
| 194 | Milwaukee | Horizon | 1-3 | −3.5 | −2.7 | −0.2 |
| 195 | Western Carolina | SoCon | 1-2 | −3.5 | +0.6 | −1.0 |
| 196 | Marshall | Sun Belt | 1-3 | −3.6 | −1.1 | +2.3 |
| 197 | Tennessee Tech | SoCon | 1-2 | −3.6 | −2.8 | −0.1 |
| 198 | Samford | SoCon | 0-2 | −3.7 | −2.7 | −1.8 |
| 199 | Jacksonville | ASUN | 1-2 | −3.8 | −1.4 | +0.3 |
| 200 | Missouri State | CUSA | 1-0 | −3.9 | — | — |
| 201 | Colgate | Patriot | 0-4 | −4.0 | −2.2 | −2.1 |
| 202 | Portland State | Big Sky | 1-3 | −4.0 | −1.7 | −0.3 |
| 203 | Middle Tennessee | CUSA | 2-1 | −4.3 | −5.2 | +1.1 |
| 204 | Bethune-Cookman | SWAC | 0-4 | −4.3 | −4.4 | +0.9 |
| 205 | Eastern Michigan | MAC | 1-1 | −4.5 | −2.5 | +1.6 |
| 206 | Southeast Missouri State | OVC | 1-2 | −4.7 | −0.5 | −1.2 |
| 207 | North Dakota State | Summit | 1-4 | −4.8 | −4.0 | −4.0 |
| 208 | Georgia State | Sun Belt | 1-3 | −4.9 | −0.9 | +1.8 |
| 209 | Oakland | Horizon | 1-5 | −5.0 | −8.0 | −4.2 |
| 210 | Fresno State | Pac-12 | 2-1 | −5.1 | −2.5 | +0.9 |
| 211 | Monmouth | CAA | 1-2 | −5.1 | −1.7 | +0.3 |
| 212 | Sacramento State | Big West | 0-2 | −5.1 | −2.5 | −0.6 |
| 213 | Elon | CAA | 2-2 | −5.3 | −0.7 | +1.7 |
| 214 | Cal Poly | Big West | 1-3 | −5.3 | −5.6 | +0.3 |
| 215 | Little Rock | UAC | 1-3 | −5.4 | −4.6 | −1.4 |
| 216 | UT Martin | OVC | 1-2 | −5.4 | +1.8 | +1.8 |
| 217 | Cal State Fullerton | Big West | 1-1 | −5.5 | −2.7 | 0.0 |
| 218 | West Florida | ASUN | 0-3 | −5.6 | −2.5 | −0.4 |
| 219 | Buffalo | MAC | 1-2 | −5.7 | −4.1 | +1.3 |
| 220 | Columbia | Ivy | 3-1 | −5.7 | −0.5 | +1.4 |
| 221 | Presbyterian | Big South | 0-3 | −5.9 | −5.5 | −2.6 |
| 222 | Boston University | Patriot | 3-1 | −5.9 | +0.6 | +1.1 |
| 223 | Drexel | CAA | 2-2 | −5.9 | −2.0 | −1.8 |
| 224 | Merrimack | Metro | 1-3 | −5.9 | −5.3 | −0.1 |
| 225 | Green Bay | Horizon | 1-2 | −5.9 | +1.7 | −1.9 |
| 226 | Ball State | MAC | 0-3 | −5.9 | −3.2 | −3.1 |
| 227 | La Salle | A-10 | 1-3 | −6.0 | −7.6 | −0.9 |
| 228 | Troy | Sun Belt | 1-3 | −6.2 | −6.3 | +0.8 |
| 229 | Rice | American | 1-2 | −6.2 | −1.2 | −0.5 |
| 230 | Louisiana Tech | Sun Belt | 1-2 | −6.2 | −2.9 | −1.0 |
| 231 | Cal State Northridge | Big West | 0-2 | −6.3 | −2.2 | −0.8 |
| 232 | Indiana State | MVC | 1-2 | −6.4 | −4.0 | −0.3 |
| 233 | Northeastern | CAA | 2-2 | −6.4 | −3.3 | +1.5 |
| 234 | Youngstown State | Horizon | 2-2 | −6.5 | −1.2 | +0.2 |
| 235 | San José State | Mountain West | 2-2 | −6.6 | +0.8 | +0.8 |
| 236 | Robert Morris | Horizon | 0-3 | −6.7 | −9.7 | −0.4 |
| 237 | Campbell | CAA | 1-3 | −6.7 | −1.5 | −1.9 |
| 238 | Bradley | MVC | 2-2 | −6.7 | −3.3 | +0.4 |
| 239 | Lamar | Southland | 0-1 | −6.7 | −0.2 | −0.7 |
| 240 | Northern Illinois | Horizon | 2-2 | −7.2 | −1.9 | +1.1 |
| 241 | Jacksonville State | CUSA | 1-2 | −7.3 | −7.3 | +0.9 |
| 242 | Wofford | SoCon | 0-3 | −7.3 | −7.6 | −2.3 |
| 243 | UTSA | American | 2-2 | −7.4 | −2.3 | +1.1 |
| 244 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1-3 | −7.4 | 0.0 | −0.7 |
| 245 | Cornell | Ivy | 1-2 | −7.5 | −4.4 | +0.2 |
| 246 | UC Riverside | Big West | 2-1 | −7.7 | +0.2 | 0.0 |
| 247 | Central Michigan | MAC | 3-0 | −7.8 | +0.4 | +2.6 |
| 248 | Long Beach State | Big West | 1-3 | −7.9 | −1.4 | +1.0 |
| 249 | Louisiana | Sun Belt | 0-2 | −7.9 | −5.5 | −0.3 |
| 250 | Longwood | Big South | 1-2 | −7.9 | −1.1 | +0.5 |
| 251 | Radford | Big South | 0-3 | −8.0 | −5.2 | −1.7 |
| 252 | UT Arlington | UAC | 2-1 | −8.1 | −1.2 | +1.1 |
| 253 | Navy | Patriot | 3-1 | −8.1 | −5.0 | −1.7 |
| 254 | Portland | WCC | 1-2 | −8.1 | −1.1 | +1.0 |
| 255 | Northern Colorado | Big Sky | 0-2 | −8.2 | −7.2 | −0.7 |
| 256 | UNC Asheville | Big South | 1-3 | −8.3 | −3.1 | +0.1 |
| 257 | Southern Miss | Sun Belt | 1-2 | −8.3 | −4.1 | −1.3 |
| 258 | Dartmouth | Ivy | 2-2 | −8.4 | +2.7 | −1.4 |
| 259 | Kansas City | Summit | 2-3 | −8.6 | −2.7 | +1.0 |
| 260 | Florida Gulf Coast | ASUN | 0-3 | −8.7 | −1.4 | +0.2 |
| 261 | Hampton | CAA | 0-3 | −8.8 | −4.8 | +2.0 |
| 262 | Purdue Fort Wayne | Horizon | 1-2 | −8.8 | −2.9 | −0.1 |
| 263 | Utah Tech | Big Sky | 0-3 | −9.0 | −6.7 | −1.0 |
| 264 | SE Louisiana | Southland | 1-3 | −9.0 | −6.7 | −1.5 |
| 265 | Quinnipiac | Metro | 2-3 | −9.0 | −5.3 | +1.2 |
| 266 | Northern Arizona | Big Sky | 0-4 | −9.2 | −8.2 | +0.9 |
| 267 | Cal State Bakersfield | Big West | 3-0 | −9.4 | +2.3 | −0.3 |
| 268 | Brown | Ivy | 1-4 | −9.4 | −2.0 | −1.2 |
| 269 | SIU Edwardsville | OVC | 0-3 | −9.5 | −7.2 | −2.6 |
| 270 | North Alabama | UAC | 1-2 | −9.5 | −3.7 | −0.5 |
| 271 | North Carolina A&T | CAA | 0-2 | −9.6 | 0.0 | −0.9 |
| 272 | Oral Roberts | Summit | 0-2 | −9.7 | −4.2 | −1.8 |
| 273 | Winthrop | Big South | 0-4 | −9.7 | −6.3 | +0.6 |
| 274 | Delaware | CUSA | 1-2 | −9.7 | −5.7 | +2.9 |
| 275 | Denver | WCC | 0-3 | −9.7 | −3.5 | −0.6 |
| 276 | Houston Christian | Southland | 2-0 | −9.8 | +1.4 | +1.1 |
| 277 | UT Rio Grande Valley | Southland | 1-2 | −9.8 | −1.0 | −1.4 |
| 278 | Lehigh | Patriot | 2-2 | −10.3 | −5.7 | +1.1 |
| 279 | Northern Kentucky | Horizon | 2-3 | −10.4 | −7.1 | −2.2 |
| 280 | Georgia Southern | Sun Belt | 1-3 | −10.5 | −3.4 | +0.3 |
| 281 | East Texas A&M | Southland | 3-2 | −10.6 | −0.4 | +1.0 |
| 282 | Bryant | Am. East | 1-4 | −10.7 | −4.9 | −2.8 |
| 283 | Fairfield | Metro | 2-2 | −10.8 | −7.3 | −2.0 |
| 284 | Marist | Metro | 1-3 | −10.8 | −3.4 | +1.4 |
| 285 | New Orleans | Southland | 0-1 | −10.8 | −4.4 | −1.0 |
| 286 | Mount St. Mary's | Metro | 1-2 | −10.8 | −5.5 | −0.7 |
| 287 | Nicholls | Southland | 1-2 | −10.8 | −2.3 | −1.0 |
| 288 | Idaho | Big Sky | 0-2 | −10.9 | −3.7 | −0.8 |
| 289 | Mercyhurst | NEC | 0-4 | −11.0 | −6.8 | −2.2 |
| 290 | UNC Greensboro | SoCon | 0-2 | −11.0 | −3.6 | +0.9 |
| 291 | Charleston Southern | Big South | 1-2 | −11.0 | −3.1 | +0.2 |
| 292 | Army | Patriot | 1-2 | −11.1 | −6.1 | −0.4 |
| 293 | Long Island University | NEC | 0-6 | −11.4 | −5.7 | −1.9 |
| 294 | Bellarmine | ASUN | 0-4 | −11.6 | −9.1 | −0.6 |
| 295 | Eastern Kentucky | UAC | 1-1 | −11.6 | −1.9 | +0.2 |
| 296 | Evansville | MVC | 1-2 | −11.8 | −3.5 | +0.1 |
| 297 | Omaha | Summit | 1-2 | −12.1 | −7.2 | −1.2 |
| 298 | UMass Lowell | Am. East | 2-1 | −12.2 | −1.4 | +1.7 |
| 299 | New Hampshire | Am. East | 2-2 | −12.3 | −0.1 | +0.2 |
| 300 | Abilene Christian | UAC | 1-3 | −12.4 | −6.5 | −0.9 |
| 301 | Weber State | Big Sky | 0-3 | −12.5 | −4.8 | −2.4 |
| 302 | Grambling | SWAC | 1-2 | −12.5 | −1.3 | −1.3 |
| 303 | South Dakota | Summit | 0-4 | −12.9 | −3.9 | −2.8 |
| 304 | Air Force | Mountain West | 2-2 | −13.0 | −2.8 | −0.8 |
| 305 | Northwestern State | Southland | 0-4 | −13.2 | −8.0 | −0.2 |
| 306 | VMI | SoCon | 1-2 | −13.3 | −1.2 | +0.7 |
| 307 | UMBC | Am. East | 2-3 | −13.4 | −5.7 | −0.1 |
| 308 | IU Indianapolis | Horizon | 2-1 | −13.5 | −1.6 | −0.5 |
| 309 | Prairie View A&M | SWAC | 0-4 | −13.8 | −6.9 | +0.1 |
| 310 | North Dakota | Summit | 1-3 | −13.9 | −6.7 | −0.8 |
| 311 | Idaho State | Big Sky | 0-4 | −14.1 | −7.0 | −1.6 |
| 312 | Lindenwood | OVC | 0-3 | −14.2 | −7.7 | −2.3 |
| 313 | Alabama A&M | SWAC | 1-2 | −14.3 | −5.3 | −1.8 |
| 314 | Southern Utah | Big Sky | 0-2 | −14.4 | −9.9 | −0.1 |
| 315 | Jackson State | SWAC | 2-3 | −14.4 | −7.0 | +0.7 |
| 316 | New Haven | NEC | 1-3 | −14.6 | −7.9 | 0.0 |
| 317 | Southern | SWAC | 0-5 | −14.7 | −11.5 | −1.1 |
| 318 | Cleveland State | Horizon | 2-2 | −14.7 | −6.2 | −3.4 |
| 319 | UAlbany | Am. East | 2-2 | −14.8 | −3.1 | −2.3 |
| 320 | Manhattan | Metro | 1-3 | −14.9 | −4.9 | −2.3 |
| 321 | North Carolina Central | MEAC | 0-4 | −15.0 | −3.1 | −1.3 |
| 322 | Maine | Am. East | 1-4 | −15.1 | −5.8 | +1.0 |
| 323 | Texas Southern | SWAC | 0-4 | −15.1 | −7.6 | +0.2 |
| 324 | Stetson | ASUN | 0-4 | −15.1 | −9.0 | −1.6 |
| 325 | West Georgia | UAC | 0-4 | −15.1 | −5.3 | −2.3 |
| 326 | Incarnate Word | Southland | 0-4 | −15.2 | −8.4 | −2.2 |
| 327 | Le Moyne | NEC | 1-2 | −15.6 | −7.5 | +0.2 |
| 328 | South Carolina State | MEAC | 2-2 | −15.6 | −2.6 | −1.4 |
| 329 | Central Connecticut | NEC | 3-2 | −15.6 | −7.3 | −0.8 |
| 330 | Sacred Heart | Metro | 1-2 | −15.7 | −2.4 | −0.4 |
| 331 | Saint Peter's | Metro | 0-4 | −16.0 | −8.8 | −2.3 |
| 332 | South Carolina Upstate | Big South | 0-4 | −16.0 | −2.7 | −4.0 |
| 333 | Morehead State | OVC | 1-2 | −16.0 | −9.7 | −1.6 |
| 334 | Southern Indiana | OVC | 0-4 | −16.2 | −4.3 | −1.3 |
| 335 | Norfolk State | MEAC | 0-3 | −16.3 | −8.9 | −2.5 |
